On 5 lottoa, jotka voidaan sisällyttää maailman suurimpien arpajaisten luokkaan. Arpajaisten valintakriteerit ovat ennätykselliset päävoitot.
Kaksi maailman suurimmista lotoista ovat Yhdysvalloista, nimittäin MegaMillions ja PowerBall.
Muut kolme maailman suurinta lottoa ovat Euroopasta. Kaksi niistä on yleiseurooppalaisia lottoja EuroMillions ja EuroJackpot. Viimeinen on Italian SuperEnaLotto kansallinen lotto. Alla on yksityiskohdat:
Uusi wpDataTable
| Arpajaisten nimi | Maa | Toiminta | |
| Powerball |
|
Soumi | |
| MegaMillions |
|
Soumi | |
| SuperEnaLotto |
|
Italia | |
| EuroMillions |
|
Eurooppa | |
| EuroJackpot |
|
Eurooppa |
| arvo | Arpajaisten nimi | todennäköisyys voittaa jättipotti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia - SuperStar | 1 vuonna | 56,035,316,700 |
| 2 | Italia - SuperEnalotto | 1 vuonna | 622,614,630 |
| 3 | ![]() USA - MegaMillions | ![]() | 302,575,350 |
| 4 | USA - Powerball | 1 vuonna | 292,201,338 |
| 5 | EuroMillions – Itävalta | 1 vuonna | 139,838,160 |
| 6 | Saksa - Lotto | 1 vuonna | 139,838,160 |
| 7 | Espanja - La Primitiva | 1 vuonna | 139,838,160 |
| 8 | Australia - Powerball Lotto | 1 vuonna | 134,490,400 |
| 9 | Eurooppa - EuroJackpot | 1 vuonna | 95,344,200 |
| 10 | Brasilia - Mega-Sena | 1 vuonna | 50,063,860 |
| 11 | Australia - Oz Lotto | 1 vuonna | 45,379,620 |
| 12 | Unkari - Otoslotto | 1 vuonna | 43,949,268 |
| 13 | Italia - Lotto | 1 vuonna | 43,949,268 |
| 14 | Etelä-Afrikka - PowerBall | 1 vuonna | 42,375,200 |
| 15 | Uusi Seelanti Powerball | 1 vuonna | 38,383,800 |
| 16 | Meksiko - Melate | 1 vuonna | 32,468,436 |
| 17 | Espanja - El Gordo | 1 vuonna | 31,625,100 |
| 18 | Texas - Lotto Texas | 1 vuonna | 25,827,165 |
| 19 | Texas Lotto Texas Extra | 1 vuonna | 25,827,165 |
| 20 | Romania - Jokeri | 1 vuonna | 24,435,180 |
| 21 | Yhdysvallat - Cash4Life | 1 vuonna | 21,846,048 |
| 22 | Etelä-Afrikka - Lotto | 1 vuonna | 20,358,520 |
| 23 | Ranska - Loto | 1 vuonna | 19,068,840 |
| 24 | Kolumbia - Baloto | 1 vuonna | 15,401,568 |
| 25 | Kanada - Lotto 649 | 1 vuonna | 13,983,816 |
| 26 | Kanada – Ontario 49 | 1 vuonna | 13,983,816 |
| 27 | Puola - Lotto | 1 vuonna | 13,983,816 |
| 28 | Romania - Loto 6/49 | 1 vuonna | 13,983,816 |
| 29 | Espanja - BonoLoto | 1 vuonna | 13,983,816 |
| 30 | Irlanti – Irlannin lotto | 1 vuonna | 10,737,573 |
| 31 | Japani - Loto 7 | 1 vuonna | 10,295,472 |
| 32 | Peru - Tinka | 1 vuonna | 9,366,819 |
| 33 | Australia - maanantai Lotto | 1 vuonna | 8,145,060 |
| 34 | Australia - lauantai Lotto | 1 vuonna | 8,145,060 |
| 35 | Australia - keskiviikko Lotto | 1 vuonna | 8,145,060 |
| 36 | Itävalta - Lotto | 1 vuonna | 8,145,060 |
| 37 | Unkari - Hatoslotto | 1 vuonna | 8,145,060 |
| 38 | Japani - Loto 6 | 1 vuonna | 6,096,454 |
| 39 | Chile - Clasico Loto | 1 vuonna | 4,496,388 |
| 40 | Uusi-Seelanti - Lotto | 1 vuonna | 3,838,380 |
| 41 | Peru - Kabala | 1 vuonna | 3,838,380 |
| 42 | Italia - miljoona päivää | 1 vuonna | 3,478,761 |
| 43 | Meksiko - Melate Retro | 1 vuonna | 3,262,623 |
| 44 | Texas - Texas kaksivaiheinen | 1 vuonna | 1,832,600 |
| 45 | Puola - Mini Lotto | 1 vuonna | 850,668 |
| 46 | Etelä-Afrikka - Daily Lotto | 1 vuonna | 376,992 |
| 47 | Texas - Rahat viisi | 1 vuonna | 324,632 |
| 48 | Japani - Mini Loto | 1 vuonna | 169,911 |
| 49 | Meksiko - Chispazo | 1 vuonna | 98,280 |









