Il existe 5 loteries qui peuvent être incluses dans la catégorie des plus grandes loteries du monde. Les critères utilisés pour sélectionner ces loteries sont les gains records du prix principal.
Deux des plus grandes loteries au monde se trouvent aux États-Unis d'Amérique, à savoir MegaMillions et PowerBall.
Les trois autres plus grandes loteries mondiales sont européennes. Deux d'entre eux sont les loteries paneuropéennes EuroMillions et EuroJackpot. Le dernier est la loterie nationale d'Italie SuperEnaLotto. Ci-dessous les détails :
Nouveau wpDataTable
| Nom de loterie | Pays | Action | |
| Powerball |
|
ÉTATS-UNIS | |
| MegaMillions |
|
ÉTATS-UNIS | |
| SuperEnaLotto |
|
Italie | |
| EuroMillions |
|
Europe | |
| EuroJackpot |
|
Europe |
| Rang | Nom de loterie | chances de gagner le jackpot | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italie - SuperStar | 1 " | 56,035,316,700 |
| 2 | Italie - SuperEnalotto | 1 " | 622,614,630 |
| 3 | ![]() États-Unis - MegaMillions | ![]() | 302,575,350 |
| 4 | États-Unis - Powerball | 1 " | 292,201,338 |
| 5 | EuroMillions – Autriche | 1 " | 139,838,160 |
| 6 | Allemagne - Loto | 1 " | 139,838,160 |
| 7 | Espagne - La Primitiva | 1 " | 139,838,160 |
| 8 | Australie - Powerball Lotto | 1 " | 134,490,400 |
| 9 | Europe - EuroJackpot | 1 " | 95,344,200 |
| 10 | Brésil - Mega-Sena | 1 " | 50,063,860 |
| 11 | Australie - Oz Lotto | 1 " | 45,379,620 |
| 12 | Hongrie - Otoslotto | 1 " | 43,949,268 |
| 13 | Italie - Loto | 1 " | 43,949,268 |
| 14 | Afrique du Sud - PowerBall | 1 " | 42,375,200 |
| 15 | Nouvelle-Zélande Powerball | 1 " | 38,383,800 |
| 16 | Mexique - Melate | 1 " | 32,468,436 |
| 17 | Espagne - El Gordo | 1 " | 31,625,100 |
| 18 | Texas - Loto Texas | 1 " | 25,827,165 |
| 19 | Texas Loto Texas Extra | 1 " | 25,827,165 |
| 20 | Roumanie - Joker | 1 " | 24,435,180 |
| 21 | États-Unis - Cash4Life | 1 " | 21,846,048 |
| 22 | Afrique du Sud - Lotto | 1 " | 20,358,520 |
| 23 | France - Loto | 1 " | 19,068,840 |
| 24 | Colombie - Baloto | 1 " | 15,401,568 |
| 25 | Canada - Loto 649 | 1 " | 13,983,816 |
| 26 | Canada–Ontario 49 | 1 " | 13,983,816 |
| 27 | Pologne - Loto | 1 " | 13,983,816 |
| 28 | Roumanie - Loto 6/49 | 1 " | 13,983,816 |
| 29 | Espagne - BonoLoto | 1 " | 13,983,816 |
| 30 | Irlande – Loto irlandais | 1 " | 10,737,573 |
| 31 | Japon - Loto 7 | 1 " | 10,295,472 |
| 32 | Pérou - Tinka | 1 " | 9,366,819 |
| 33 | Australie - Lotto du lundi | 1 " | 8,145,060 |
| 34 | Australie - Loto du samedi | 1 " | 8,145,060 |
| 35 | Australie - Lotto du mercredi | 1 " | 8,145,060 |
| 36 | Autriche - Loto | 1 " | 8,145,060 |
| 37 | Hongrie - Hatoslotto | 1 " | 8,145,060 |
| 38 | Japon - Loto 6 | 1 " | 6,096,454 |
| 39 | Chili - Clasico Loto | 1 " | 4,496,388 |
| 40 | Nouvelle-Zélande - Loto | 1 " | 3,838,380 |
| 41 | Pérou - Kabala | 1 " | 3,838,380 |
| 42 | Italie - MillionDAY | 1 " | 3,478,761 |
| 43 | Mexique - Melate Retro | 1 " | 3,262,623 |
| 44 | Texas - Texas en deux étapes | 1 " | 1,832,600 |
| 45 | Pologne - Mini Lotto | 1 " | 850,668 |
| 46 | Afrique du Sud - Daily Lotto | 1 " | 376,992 |
| 47 | texas - argent comptant cinq | 1 " | 324,632 |
| 48 | Japon - Mini Loto | 1 " | 169,911 |
| 49 | Mexique - Chispazo | 1 " | 98,280 |









