5 lottó szerepel a világ legnagyobb lottóinak kategóriájába. Az ilyen lottósorsolások kiválasztásánál a rekord főnyeremények a kritériumok.
A világ két legnagyobb lottója az Amerikai Egyesült Államokból származik, nevezetesen a MegaMillions és a PowerBall.
A másik három világ legnagyobb lottója Európából származik. Közülük kettő az EuroMillions és az EuroJackpot páneurópai lottó. Az utolsó az olaszországi SuperEnaLotto nemzeti lottó. Alább a részletek:
Új wpDataTable
| Lottó neve | Ország | Akció | |
| Powerball |
|
USA | |
| MegaMillions |
|
USA | |
| SuperEnaLotto |
|
Olaszország | |
| EuroMillions |
|
Európa | |
| EuroJackpot |
|
Európa |
| Rang | Lottó neve | esély a jackpot megnyerésére | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olaszország - SuperStar | 1 in | 56,035,316,700 |
| 2 | Olaszország - SuperEnalotto | 1 in | 622,614,630 |
| 3 | ![]() USA – MegaMillions | ![]() | 302,575,350 |
| 4 | USA - Powerball | 1 in | 292,201,338 |
| 5 | EuroMillions – Ausztria | 1 in | 139,838,160 |
| 6 | Németország - Lotto | 1 in | 139,838,160 |
| 7 | Spanyolország - La Primitiva | 1 in | 139,838,160 |
| 8 | Ausztrália - Powerball Lotto | 1 in | 134,490,400 |
| 9 | Európa - EuroJackpot | 1 in | 95,344,200 |
| 10 | Brazília – Mega-Sena | 1 in | 50,063,860 |
| 11 | Ausztrália - Oz Lotto | 1 in | 45,379,620 |
| 12 | Magyarország - Otoslotto | 1 in | 43,949,268 |
| 13 | Olaszország - Lotto | 1 in | 43,949,268 |
| 14 | Dél-Afrika - PowerBall | 1 in | 42,375,200 |
| 15 | Új-Zéland Powerball | 1 in | 38,383,800 |
| 16 | Mexikó - Melate | 1 in | 32,468,436 |
| 17 | Spanyolország - El Gordo | 1 in | 31,625,100 |
| 18 | Texas – Lotto Texas | 1 in | 25,827,165 |
| 19 | Texas Lotto Texas Extra | 1 in | 25,827,165 |
| 20 | Románia - Joker | 1 in | 24,435,180 |
| 21 | USA - Cash4Life | 1 in | 21,846,048 |
| 22 | Dél-Afrika - Lotto | 1 in | 20,358,520 |
| 23 | Franciaország - Loto | 1 in | 19,068,840 |
| 24 | Kolumbia - Baloto | 1 in | 15,401,568 |
| 25 | Kanada - Lotto 649 | 1 in | 13,983,816 |
| 26 | Kanada – Ontario 49 | 1 in | 13,983,816 |
| 27 | Lengyelország - Lotto | 1 in | 13,983,816 |
| 28 | Románia - Loto 6/49 | 1 in | 13,983,816 |
| 29 | Spanyolország - BonoLoto | 1 in | 13,983,816 |
| 30 | Írország – ír lottó | 1 in | 10,737,573 |
| 31 | Japán - Loto 7 | 1 in | 10,295,472 |
| 32 | Peru – Tinka | 1 in | 9,366,819 |
| 33 | Ausztrália - hétfő Lotto | 1 in | 8,145,060 |
| 34 | Ausztrália - Lotto Saturday | 1 in | 8,145,060 |
| 35 | Ausztrália - szerda Lotto | 1 in | 8,145,060 |
| 36 | Ausztria - Lotto | 1 in | 8,145,060 |
| 37 | Magyarország - Hatoslotto | 1 in | 8,145,060 |
| 38 | Japán - Loto 6 | 1 in | 6,096,454 |
| 39 | Chile – Clasico Loto | 1 in | 4,496,388 |
| 40 | Új-Zéland - Lotto | 1 in | 3,838,380 |
| 41 | Peru – Kabala | 1 in | 3,838,380 |
| 42 | Olaszország - millióDAY | 1 in | 3,478,761 |
| 43 | Mexikó - Melate Retro | 1 in | 3,262,623 |
| 44 | Texas - Texas Két lépés | 1 in | 1,832,600 |
| 45 | Lengyelország - Mini Lotto | 1 in | 850,668 |
| 46 | Dél-Afrika - Daily Lotto | 1 in | 376,992 |
| 47 | Texas - Öt készpénz | 1 in | 324,632 |
| 48 | Japán - Mini Loto | 1 in | 169,911 |
| 49 | Mexikó - Chispazo | 1 in | 98,280 |









