Amikor az amerikai lottó nyerésének esélyeiről beszélünk, meg kell különböztetnünk a nyerés különböző típusait, nevezetesen:
- A fődíj elnyerésének esélye
- Annak esélye, hogy elnyeri az adott szintű díjat, a 2. szintű díjat, a 3. szintű díjat stb.
- Bármely nyeremény esélye
Merüljünk el abban a témában.

POWERBALL
amerikai lottón

MEGAMILLIÓK
amerikai lottón
Tehát melyik amerikai lottó kínál nagyobb esélyeket a főnyeremény megnyerésére? Könnyebb megnyerni a Powerball vagy a MegaMillions fődíját?
Valamivel könnyebb megnyerni a fődíjat a Powerball lottón, mint a MegaMillions lottón. Mindazonáltal mindkét lottó csekély esélyeket kínál a főnyeremény elnyerésére, amelyek mindkét lottó esetében a következők:
A Powerball amerikai lottó nyerési esélye 1 a körülbelül 292 millióból.
A MegaMillions amerikai lottó megnyerésének esélye 1 körülbelül 302 millió.
Melyik lottó kínál nagyobb esélyeket más jelentős nyeremények elnyerésére? Powerball vagy MegaMillions?
Vannak más díjak is, amelyek jelentős nyereményeket jelenthetnek, nevezetesen a 2. és a 3. szintű díjak. Más szintű díjak esetén a nyeremények szimbolikusak, ezért nem fogjuk elemezni a Powerball és a MegaMillions közötti nyereményszorzó különbségeket ezekre a kisebb nyereményekre.
A Powerball lottó esetében a 2. szintű nyeremény 1 és 10 millió között mozoghat, ez a PowerPlay számától függ.
A MegaMillions lottó esetében a 2. szintű nyeremény hasonlóan 1 és 10 millió között mozoghat, a MegaMillions lottó esetében ez a Megaplier számától függ.
Mindkét lottó esetében a Powerball és a MegaMillions esélyei hasonlóak a 2. szint nyerésére, azonban a Powerball lottó valamivel nagyobb esélyeket kínál a második nyerésre.
Powerball lottó esetén a nyeremény esélye 1: körülbelül 11 millió.
MegaMillions lottó esetén a második nyerési esély 1 körüli 12 millióra tehető
Könnyebb nyerni a 3. szintű nyereményt Powerball vagy MegaMillions lottón?
A harmadik díj elnyerésének esélye a Powerball lottó és a MegaMillions lottó esetében szinte azonos.
1 913 ezerből Powerball lottó esetén.
1 931 ezerből MegaMillions lottó esetén.
A 3. szintű nyeremény elnyerése a Powerball lottón azonban sokkal bőkezűbb, mint a MegaMillions lottó esetén.
A Powerball lottó 3. díjazottja 50 ezer és 500 ezer dollár közötti összeget visz haza, ez a PowerPlay számától függ.
A MegaMillions 3. díjazottja sokkal kevesebbet visz haza, mégpedig: 10 ezer és 100 ezer dollár között.
A harmadik szintű díjak esetében az eltérések meglehetősen jelentősek. A Powerball lottó esetében a nyeremény ötszöröse, ha összehasonlítjuk a MegaMillions lottójával.
Melyik lottó kínál nagyobb esélyeket bármely nyeremény elnyerésére? Ez Powerball vagy MegaMillions lottó?
A Powerball lottó bármelyik díjának elnyerési esélye 1: 24
A MegaMillions lottó bármely nyereményének elnyerési esélye körülbelül 1 körüli
Összességében könnyebb bármilyen díjat nyerni a MegaMillions lottón, ha összehasonlítjuk az amerikai Powerball lottón.
A Powerball lottó esetén azonban könnyebb nagyobb díjakat nyerni, ha összehasonlítjuk a MegaMillions lottóval, ráadásul ezek a nagyobb nyeremények lényegesen nagyobbak a Powerball lottó, majd a MegaMillions lottó esetén.
Zárásként azt mondanánk, hogy:
Figyelembe véve a lottószelvények költségeit mindkét lottó esetében, majdnem azonos, sokkal előnyösebb részt venni a Powerball lottón, mint a MegaMillions lottón. Ez természetesen statisztikai szempontból és a kockázat-haszon arány alapján történik.
Noha a MegaMillions lottó jobb átfogó esélyeket kínál bármelyik nyerésre, a Powerball lottó jobb esélyeket kínál nagyobb nyeremények elnyerésére, és ezek a nagyobb nyeremények sokkal nagyobbak, mint a MegaMillions lottó esetén. A nap végén a lottójátékosok nagy élettartam után megváltoztatják a nyereményeket, nem pedig apró kis nyeremények, hogy édesítsék a szenvedést.
Ezért a Powerball lottó alkalmasabb nagy nyereményre, mint a MegaMillios. Mindazonáltal kipróbálhatja mindkét lottót, az alábbi linkek: hol lehet sorsjegyet vásárolni mindkét amerikai lottón.
Az amerikai Powerball lottón való részvétel érdekében kattints ide vagy banner alatt:
Annak érdekében, hogy részt vegyen az amerikai lottó MegaMillions kattints ide vagy banner alatt:


Egy vagy több oszlophoz nem tartozik fejléc. A folytatáshoz kérjük, adja meg az összes oszlop fejlécét.
| Rang | Sorsolás dátuma Eredmények | esély a jackpot megnyerésére | |
| 1 | Olaszország – Szupersztár | 1 in | 56035316700 |
| 2 | Olaszország – SuperEnalotto | 1 in | 622614630 |
| 3 | USA – Mega Millions | 1 in | 302575350 |
| 4 | USA – Powerball | 1 in | 292201338 |
| 5 | EuroMillions ヨ Ausztria | 1 in | 139838160 |
| 6 | Németország – Lotto | 1 in | 139838160 |
| 7 | Spanyolország - La Primitiva | 1 in | 139838160 |
| 8 | Ausztrália – Powerball Lotto | 1 in | 134490400 |
| 9 | Európa – EuroJackpot | 1 in | 95344200 |
| 10 | Brazília – Mega-Sena | 1 in | 50063860 |
| 11 | Ausztrália - Oz Lotto | 1 in | 45379620 |
| 12 | Magyarország – Otoslotto | 1 in | 43949268 |
| 13 | Olaszország - Lotto | 1 in | 43949268 |
| 14 | Dél-Afrika – PowerBall | 1 in | 42375200 |
| 15 | Új-Zéland – Powerball | 1 in | 38383800 |
| 16 | Mexikó – Melát | 1 in | 32468436 |
| 17 | Spanyolország - El Gordo | 1 in | 31625100 |
| 18 | Texas - Lotto Texas | 1 in | 25827165 |
| 19 | Texas – Lotto Texas Extra | 1 in | 25827165 |
| 20 | Románia – Joker | 1 in | 24435180 |
| Sorsolás dátuma Eredmények | esély a jackpot megnyerésére |
| Ausztrália - hétfő Lotto | 8,145,060 |
| Ausztrália - Oz Lotto | 45,379,620 |
| Ausztrália – Powerball Lotto | 134,490,400 |
| Ausztrália - Lotto Saturday | 8,145,060 |
| Ausztrália - szerda Lotto | 8,145,060 |
| Ausztria – Lotto | 8,145,060 |
| Brazília – Mega-Sena | 50,063,860 |
| Kanada - Lotto 649 | 13,983,816 |
| Kanada – Ontario 49 | 13,983,816 |
| Chile – Clasico Loto | 4,496,388 |
| Kolumbia - Baloto | 15,401,568 |
| EuroMillions – Ausztria | 139,838,160 |
| Európa – EuroJackpot | 95,344,200 |
| Franciaország - Loto | 19,068,840 |
| Németország – Lotto | 139,838,160 |
| Magyarország – Hatoslotto | 8,145,060 |
| Magyarország – Otoslotto | 43,949,268 |
| Olaszország - Lotto | 43,949,268 |
| Olaszország - millióDAY | 3,478,761 |
| Olaszország – SuperEnalotto | 622,614,630 |
| Rang | Lottó neve | esély a jackpot megnyerésére | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olaszország - SuperStar | 1 in | 56,035,316,700 |
| 2 | Olaszország - SuperEnalotto | 1 in | 622,614,630 |
| 3 | ![]() USA – MegaMillions | ![]() | 302,575,350 |
| 4 | USA - Powerball | 1 in | 292,201,338 |
| 5 | EuroMillions – Ausztria | 1 in | 139,838,160 |
| 6 | Németország - Lotto | 1 in | 139,838,160 |
| 7 | Spanyolország - La Primitiva | 1 in | 139,838,160 |
| 8 | Ausztrália - Powerball Lotto | 1 in | 134,490,400 |
| 9 | Európa - EuroJackpot | 1 in | 95,344,200 |
| 10 | Brazília – Mega-Sena | 1 in | 50,063,860 |
| 11 | Ausztrália - Oz Lotto | 1 in | 45,379,620 |
| 12 | Magyarország - Otoslotto | 1 in | 43,949,268 |
| 13 | Olaszország - Lotto | 1 in | 43,949,268 |
| 14 | Dél-Afrika - PowerBall | 1 in | 42,375,200 |
| 15 | Új-Zéland Powerball | 1 in | 38,383,800 |
| 16 | Mexikó - Melate | 1 in | 32,468,436 |
| 17 | Spanyolország - El Gordo | 1 in | 31,625,100 |
| 18 | Texas – Lotto Texas | 1 in | 25,827,165 |
| 19 | Texas Lotto Texas Extra | 1 in | 25,827,165 |
| 20 | Románia - Joker | 1 in | 24,435,180 |
| 21 | USA - Cash4Life | 1 in | 21,846,048 |
| 22 | Dél-Afrika - Lotto | 1 in | 20,358,520 |
| 23 | Franciaország - Loto | 1 in | 19,068,840 |
| 24 | Kolumbia - Baloto | 1 in | 15,401,568 |
| 25 | Kanada - Lotto 649 | 1 in | 13,983,816 |
| 26 | Kanada – Ontario 49 | 1 in | 13,983,816 |
| 27 | Lengyelország - Lotto | 1 in | 13,983,816 |
| 28 | Románia - Loto 6/49 | 1 in | 13,983,816 |
| 29 | Spanyolország - BonoLoto | 1 in | 13,983,816 |
| 30 | Írország – ír lottó | 1 in | 10,737,573 |
| 31 | Japán - Loto 7 | 1 in | 10,295,472 |
| 32 | Peru – Tinka | 1 in | 9,366,819 |
| 33 | Ausztrália - hétfő Lotto | 1 in | 8,145,060 |
| 34 | Ausztrália - Lotto Saturday | 1 in | 8,145,060 |
| 35 | Ausztrália - szerda Lotto | 1 in | 8,145,060 |
| 36 | Ausztria - Lotto | 1 in | 8,145,060 |
| 37 | Magyarország - Hatoslotto | 1 in | 8,145,060 |
| 38 | Japán - Loto 6 | 1 in | 6,096,454 |
| 39 | Chile – Clasico Loto | 1 in | 4,496,388 |
| 40 | Új-Zéland - Lotto | 1 in | 3,838,380 |
| 41 | Peru – Kabala | 1 in | 3,838,380 |
| 42 | Olaszország - millióDAY | 1 in | 3,478,761 |
| 43 | Mexikó - Melate Retro | 1 in | 3,262,623 |
| 44 | Texas - Texas Két lépés | 1 in | 1,832,600 |
| 45 | Lengyelország - Mini Lotto | 1 in | 850,668 |
| 46 | Dél-Afrika - Daily Lotto | 1 in | 376,992 |
| 47 | Texas - Öt készpénz | 1 in | 324,632 |
| 48 | Japán - Mini Loto | 1 in | 169,911 |
| 49 | Mexikó - Chispazo | 1 in | 98,280 |

