Կան 5 վիճակախաղեր, որոնք կարող են ներառվել աշխարհի ամենամեծ վիճակախաղերի կատեգորիայի մեջ։ Այդ վիճակախաղերն ընտրելու համար օգտագործված չափանիշներն են ռեկորդային գլխավոր մրցանակային շահումները:
Աշխարհի ամենամեծ վիճակախաղերից երկուսը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից են՝ MegaMillions-ը և PowerBall-ը:
Մյուս երեք աշխարհի ամենամեծ վիճակախաղերը Եվրոպայից են: Դրանցից երկուսը համաեվրոպական EuroMillions եւ EuroJackpot վիճակախաղերն են: Վերջինը Իտալիայի ազգային վիճակախաղն է՝ SuperEnaLotto: Ստորև ներկայացված են մանրամասներ.
Նոր wpDataTable
| Վիճակախաղի անվանումը | Երկիր | գործողություն | |
| Powerball |
|
USA | |
| MegaMillions |
|
USA | |
| SuperEnaLotto |
|
italy | |
| ԵվրոՄիլիոններ |
|
Եվրոպա | |
| ԵվրոՋեքփոթ |
|
Եվրոպա |
| Աստիճան | Վիճակախաղի անվանումը | Ջեքփոթ շահելու հավանականություն | |
|---|---|---|---|
| 1 | Իտալիա - SuperStar | 1 է | 56,035,316,700 |
| 2 | Իտալիա - SuperEnalotto | 1 է | 622,614,630 |
| 3 | ![]() ԱՄՆ - MegaMillions | ![]() | 302,575,350 |
| 4 | ԱՄՆ - Powerball | 1 է | 292,201,338 |
| 5 | EuroMillions – Ավստրիա | 1 է | 139,838,160 |
| 6 | Գերմանիա - Լոտո | 1 է | 139,838,160 |
| 7 | Իսպանիա - La Primitiva | 1 է | 139,838,160 |
| 8 | Ավստրալիա - Powerball Lotto | 1 է | 134,490,400 |
| 9 | Եվրոպա - ԵվրոՋեքփոթ | 1 է | 95,344,200 |
| 10 | Բրազիլիա - Մեգա-Սենա | 1 է | 50,063,860 |
| 11 | Ավստրալիա - Օզ լոտո | 1 է | 45,379,620 |
| 12 | Հունգարիա - Օտոսլոտո | 1 է | 43,949,268 |
| 13 | Իտալիա - Լոտո | 1 է | 43,949,268 |
| 14 | Հարավային Աֆրիկա - PowerBall | 1 է | 42,375,200 |
| 15 | Նոր Զելանդիա Powerball | 1 է | 38,383,800 |
| 16 | Մեքսիկա - մելատ | 1 է | 32,468,436 |
| 17 | Իսպանիա - Էլ Գորդո | 1 է | 31,625,100 |
| 18 | Տեխաս - Լոտո Տեխաս | 1 է | 25,827,165 |
| 19 | Տեխաս Լոտո Texas Extra | 1 է | 25,827,165 |
| 20 | Ռումինիա - Ջոկեր | 1 է | 24,435,180 |
| 21 | ԱՄՆ - Cash4Life | 1 է | 21,846,048 |
| 22 | Հարավային Աֆրիկա - Լոտո | 1 է | 20,358,520 |
| 23 | Ֆրանսիա - Լոտո | 1 է | 19,068,840 |
| 24 | Կոլումբիա - Բալոտո | 1 է | 15,401,568 |
| 25 | Կանադա - Լոտո 649 | 1 է | 13,983,816 |
| 26 | Կանադա – Օնտարիո 49 | 1 է | 13,983,816 |
| 27 | Լեհաստան - Լոտո | 1 է | 13,983,816 |
| 28 | Ռումինիա - Լոտո 6/49 | 1 է | 13,983,816 |
| 29 | Իսպանիա - BonoLoto | 1 է | 13,983,816 |
| 30 | Իռլանդիա - Իռլանդական լոտո | 1 է | 10,737,573 |
| 31 | Ճապոնիա - Լոտո 7 | 1 է | 10,295,472 |
| 32 | Պերու - Թինկա | 1 է | 9,366,819 |
| 33 | Ավստրալիա - Երկուշաբթի լոտո | 1 է | 8,145,060 |
| 34 | Ավստրալիա - շաբաթ օրը լոտո | 1 է | 8,145,060 |
| 35 | Ավստրալիա - չորեքշաբթի լոտո | 1 է | 8,145,060 |
| 36 | Ավստրիա - Լոտո | 1 է | 8,145,060 |
| 37 | Հունգարիա - Հատոսլոտո | 1 է | 8,145,060 |
| 38 | Ճապոնիա - Լոտո 6 | 1 է | 6,096,454 |
| 39 | Չիլի - Կլասիկո Լոտո | 1 է | 4,496,388 |
| 40 | Նոր Զելանդիա - Լոտո | 1 է | 3,838,380 |
| 41 | Պերու - Կաբալա | 1 է | 3,838,380 |
| 42 | Իտալիա - ՄիլիոնՕՐ | 1 է | 3,478,761 |
| 43 | Մեքսիկա - Melate Retro | 1 է | 3,262,623 |
| 44 | Տեխաս - Տեխաս երկու քայլ | 1 է | 1,832,600 |
| 45 | Լեհաստան - Մինի լոտո | 1 է | 850,668 |
| 46 | Հարավային Աֆրիկա - Ամենօրյա լոտո | 1 է | 376,992 |
| 47 | Տեխաս - Կանխիկ հինգ | 1 է | 324,632 |
| 48 | Ճապոնիա - մինի լոտո | 1 է | 169,911 |
| 49 | Մեքսիկա - Չիսպազո | 1 է | 98,280 |









