ມີ 5 ຫວຍທີ່ສາມາດຖືກລວມເຂົ້າໃນປະເພດຂອງຫວຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ເງື່ອນໄຂທີ່ໃຊ້ໃນການເລືອກຫວຍເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນບັນທຶກການຊະນະລາງວັນຫຼັກ.
ສອງຫວຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກແມ່ນມາຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຄື MegaMillions ແລະ PowerBall.
ອີກສາມຫວຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກແມ່ນມາຈາກເອີຣົບ. ສອງອັນນັ້ນແມ່ນຫວຍຂອງຊາວເອີຣົບ EuroMillions ແລະ EuroJackpot. ອັນສຸດທ້າຍແມ່ນຫວຍແຫ່ງຊາດຂອງອີຕາລີ SuperEnaLotto. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດ:
ໃໝ່ wpDataTable
| ຊື່ຫວຍ | ປະເທດ | ການປະຕິບັດ | |
| Powerball |
|
ອາເມລິກາ | |
| ເມກາລ້ານ |
|
ອາເມລິກາ | |
| SuperEnaLotto |
|
ອິຕາລີ | |
| ລ້ານເອີໂຣ |
|
ເອີຣົບ | |
| jackpot ເອີໂຣ |
|
ເອີຣົບ |
| ອັນດັບ | ຊື່ຫວຍ | ບໍ່ລົງຮອຍກັນທີ່ຈະຊະນະ Jackpot | |
|---|---|---|---|
| 1 | ອິຕາລີ - SuperStar | 1 ໃນ | 56,035,316,700 |
| 2 | ອີຕາລີ - ຊູເປີເອນາລັອດໂຕ | 1 ໃນ | 622,614,630 |
| 3 | ![]() ສະຫະລັດ - MegaMillions | ![]() | 302,575,350 |
| 4 | ສະຫະລັດ - Powerball | 1 ໃນ | 292,201,338 |
| 5 | ລ້ານເອີໂຣ – ອອສເຕຣຍ | 1 ໃນ | 139,838,160 |
| 6 | ເຢຍລະມັນ - Lotto | 1 ໃນ | 139,838,160 |
| 7 | ສະເປນ - La Primitiva | 1 ໃນ | 139,838,160 |
| 8 | ອົດສະຕຣາລີ - Powerball Lotto | 1 ໃນ | 134,490,400 |
| 9 | ເອີຣົບ - EuroJackpot | 1 ໃນ | 95,344,200 |
| 10 | ບຣາຊິລ - ເມກາ-ເສນາ | 1 ໃນ | 50,063,860 |
| 11 | ອົດສະຕຣາລີ - Oz Lotto | 1 ໃນ | 45,379,620 |
| 12 | ຮັງກາຣີ - Otoslotto | 1 ໃນ | 43,949,268 |
| 13 | ອິຕາລີ - Lotto | 1 ໃນ | 43,949,268 |
| 14 | ອາຟຣິກາໃຕ້ - PowerBall | 1 ໃນ | 42,375,200 |
| 15 | ນິວຊີແລນ Powerball | 1 ໃນ | 38,383,800 |
| 16 | ເມັກຊິໂກ - Melate | 1 ໃນ | 32,468,436 |
| 17 | ສະເປນ - El Gordo | 1 ໃນ | 31,625,100 |
| 18 | ເທັກຊັດ - Lotto Texas | 1 ໃນ | 25,827,165 |
| 19 | Texas Lotto Texas ພິເສດ | 1 ໃນ | 25,827,165 |
| 20 | ໂຣມາເນຍ - ໂຈກເກີ | 1 ໃນ | 24,435,180 |
| 21 | ສະຫະລັດ - Cash4Life | 1 ໃນ | 21,846,048 |
| 22 | ອາຟຣິກາໃຕ້ - Lotto | 1 ໃນ | 20,358,520 |
| 23 | ປະເທດຝຣັ່ງ - Loto | 1 ໃນ | 19,068,840 |
| 24 | ໂຄລໍາເບຍ - Baloto | 1 ໃນ | 15,401,568 |
| 25 | ການາດາ - Lotto 649 | 1 ໃນ | 13,983,816 |
| 26 | ການາດາ – Ontario 49 | 1 ໃນ | 13,983,816 |
| 27 | ໂປແລນ - Lotto | 1 ໃນ | 13,983,816 |
| 28 | ໂຣມາເນຍ - ໂລໂຕ 6/49 | 1 ໃນ | 13,983,816 |
| 29 | ສະເປນ - BonoLoto | 1 ໃນ | 13,983,816 |
| 30 | ໄອແລນ - ໄອແລນ Lotto | 1 ໃນ | 10,737,573 |
| 31 | ຍີ່ປຸ່ນ - Loto 7 | 1 ໃນ | 10,295,472 |
| 32 | ເປຣູ - Tinka | 1 ໃນ | 9,366,819 |
| 33 | ອົດສະຕາລີ - ວັນຈັນ Lotto | 1 ໃນ | 8,145,060 |
| 34 | ອົດສະຕາລີ - ວັນເສົາ Lotto | 1 ໃນ | 8,145,060 |
| 35 | ອົດສະຕາລີ - ວັນພຸດ Lotto | 1 ໃນ | 8,145,060 |
| 36 | ອອສເຕຣຍ - Lotto | 1 ໃນ | 8,145,060 |
| 37 | ຮັງກາຣີ - Hatoslotto | 1 ໃນ | 8,145,060 |
| 38 | ຍີ່ປຸ່ນ - Loto 6 | 1 ໃນ | 6,096,454 |
| 39 | ຊິລີ - Clasico Loto | 1 ໃນ | 4,496,388 |
| 40 | ນິວຊີແລນ - Lotto | 1 ໃນ | 3,838,380 |
| 41 | ເປຣູ - Kabala | 1 ໃນ | 3,838,380 |
| 42 | ອີຕາລີ - MillionDAY | 1 ໃນ | 3,478,761 |
| 43 | ເມັກຊິໂກ - Melate Retro | 1 ໃນ | 3,262,623 |
| 44 | Texas - Texas ສອງຂັ້ນຕອນ | 1 ໃນ | 1,832,600 |
| 45 | ໂປແລນ - Mini Lotto | 1 ໃນ | 850,668 |
| 46 | ອາຟຣິກາໃຕ້ - Lotto ປະຈໍາວັນ | 1 ໃນ | 376,992 |
| 47 | ເທັກຊັດ - ເງິນສົດຫ້າ | 1 ໃນ | 324,632 |
| 48 | ຍີ່ປຸ່ນ - Mini Loto | 1 ໃນ | 169,911 |
| 49 | ເມັກຊິໂກ - Chispazo | 1 ໃນ | 98,280 |









