ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോട്ടറികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന 5 ലോട്ടറികളുണ്ട്. ആ ലോട്ടറികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം റെക്കോർഡ് പ്രധാന സമ്മാന വിജയങ്ങളാണ്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ലോട്ടറികൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, അതായത് മെഗാ മില്യൺസ്, പവർബോൾ.
മറ്റ് മൂന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോട്ടറികൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അവയിൽ രണ്ടെണ്ണം പാൻ-യൂറോപ്യൻ ലോട്ടറികളായ യൂറോ മില്യൺസ്, യൂറോ ജാക്ക്പോട്ട് എന്നിവയാണ്. ഇറ്റലിയിലെ സൂപ്പർ എനലോട്ടോയുടെ ദേശീയ ലോട്ടറിയാണ് അവസാനത്തേത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ:
പുതിയ wpDataTable
| ലോട്ടറിയുടെ പേര് | രാജ്യം | ആക്ഷൻ | |
| പവർബോൾ |
|
യുഎസ്എ | |
| മെഗാ മില്യൺസ് |
|
യുഎസ്എ | |
| സൂപ്പർഎനലോട്ടോ |
|
ഇറ്റലി | |
| യൂറോ മില്ല്യൺ |
|
യൂറോപ്പ് | |
| യൂറോജാക്ക്പോട്ട് |
|
യൂറോപ്പ് |
| റാങ്ക് | ലോട്ടറിയുടെ പേര് | ജാക്ക്പോട്ട് നേടാനുള്ള സാധ്യത | |
|---|---|---|---|
| 1 | ഇറ്റലി - സൂപ്പർസ്റ്റാർ | ൽ 1 | 56,035,316,700 |
| 2 | ഇറ്റലി - സൂപ്പർഎനലോട്ടോ | ൽ 1 | 622,614,630 |
| 3 | ![]() യുഎസ് - മെഗാ മില്യൺസ് | ![]() | 302,575,350 |
| 4 | യുഎസ് - പവർബോൾ | ൽ 1 | 292,201,338 |
| 5 | യൂറോ മില്യൺസ് - ഓസ്ട്രിയ | ൽ 1 | 139,838,160 |
| 6 | ജർമ്മനി - ലോട്ടോ | ൽ 1 | 139,838,160 |
| 7 | സ്പെയിൻ - ലാ പ്രിമിറ്റിവ | ൽ 1 | 139,838,160 |
| 8 | ഓസ്ട്രേലിയ - പവർബോൾ ലോട്ടോ | ൽ 1 | 134,490,400 |
| 9 | യൂറോപ്പ് - യൂറോജാക്ക്പോട്ട് | ൽ 1 | 95,344,200 |
| 10 | ബ്രസീൽ - മെഗാ-സേന | ൽ 1 | 50,063,860 |
| 11 | ഓസ്ട്രേലിയ - ഓസ് ലോട്ടോ | ൽ 1 | 45,379,620 |
| 12 | ഹംഗറി - ഒട്ടോസ്ലോട്ടോ | ൽ 1 | 43,949,268 |
| 13 | ഇറ്റലി - ലോട്ടോ | ൽ 1 | 43,949,268 |
| 14 | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - പവർബോൾ | ൽ 1 | 42,375,200 |
| 15 | ന്യൂസിലാന്റ് പവർബോൾ | ൽ 1 | 38,383,800 |
| 16 | മെക്സിക്കോ - മെലേറ്റ് | ൽ 1 | 32,468,436 |
| 17 | സ്പെയിൻ - എൽ ഗോർഡോ | ൽ 1 | 31,625,100 |
| 18 | ടെക്സസ് - ലോട്ടോ ടെക്സസ് | ൽ 1 | 25,827,165 |
| 19 | ടെക്സസ് ലോട്ടോ ടെക്സസ് എക്സ്ട്രാ | ൽ 1 | 25,827,165 |
| 20 | റൊമാനിയ - ജോക്കർ | ൽ 1 | 24,435,180 |
| 21 | യുഎസ് - ക്യാഷ് 4 ലൈഫ് | ൽ 1 | 21,846,048 |
| 22 | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - ലോട്ടോ | ൽ 1 | 20,358,520 |
| 23 | ഫ്രാൻസ് - ലോട്ടോ | ൽ 1 | 19,068,840 |
| 24 | കൊളംബിയ - ബലോട്ടോ | ൽ 1 | 15,401,568 |
| 25 | കാനഡ - ലോട്ടോ 649 | ൽ 1 | 13,983,816 |
| 26 | കാനഡ - ഒന്റാറിയോ 49 | ൽ 1 | 13,983,816 |
| 27 | പോളണ്ട് - ലോട്ടോ | ൽ 1 | 13,983,816 |
| 28 | റൊമാനിയ - ലോട്ടോ 6/49 | ൽ 1 | 13,983,816 |
| 29 | സ്പെയിൻ - ബോണോലോട്ടോ | ൽ 1 | 13,983,816 |
| 30 | അയർലൻഡ് - ഐറിഷ് ലോട്ടോ | ൽ 1 | 10,737,573 |
| 31 | ജപ്പാൻ - ലോട്ടോ 7 | ൽ 1 | 10,295,472 |
| 32 | പെറു - ടിങ്ക | ൽ 1 | 9,366,819 |
| 33 | ഓസ്ട്രേലിയ - തിങ്കളാഴ്ച ലോട്ടോ | ൽ 1 | 8,145,060 |
| 34 | ഓസ്ട്രേലിയ - ശനിയാഴ്ച ലോട്ടോ | ൽ 1 | 8,145,060 |
| 35 | ഓസ്ട്രേലിയ - ബുധനാഴ്ച ലോട്ടോ | ൽ 1 | 8,145,060 |
| 36 | ഓസ്ട്രിയ - ലോട്ടോ | ൽ 1 | 8,145,060 |
| 37 | ഹംഗറി - ഹാറ്റോസ്ലോട്ടോ | ൽ 1 | 8,145,060 |
| 38 | ജപ്പാൻ - ലോട്ടോ 6 | ൽ 1 | 6,096,454 |
| 39 | ചിലി - ക്ലാസിക്കോ ലോട്ടോ | ൽ 1 | 4,496,388 |
| 40 | ന്യൂസിലാന്റ് - ലോട്ടോ | ൽ 1 | 3,838,380 |
| 41 | പെറു - കബാല | ൽ 1 | 3,838,380 |
| 42 | ഇറ്റലി - ദശലക്ഷം ദിവസം | ൽ 1 | 3,478,761 |
| 43 | മെക്സിക്കോ - മെലേറ്റ് റെട്രോ | ൽ 1 | 3,262,623 |
| 44 | ടെക്സസ് - ടെക്സസ് രണ്ട് ഘട്ടം | ൽ 1 | 1,832,600 |
| 45 | പോളണ്ട് - മിനി ലോട്ടോ | ൽ 1 | 850,668 |
| 46 | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - ഡെയ്ലി ലോട്ടോ | ൽ 1 | 376,992 |
| 47 | ടെക്സസ് - ക്യാഷ് അഞ്ച് | ൽ 1 | 324,632 |
| 48 | ജപ്പാൻ - മിനി ലോട്ടോ | ൽ 1 | 169,911 |
| 49 | മെക്സിക്കോ - ചിസ്പാസോ | ൽ 1 | 98,280 |









