உலகின் மிகப்பெரிய லாட்டரிகளின் பிரிவில் 5 லாட்டரிகள் சேர்க்கப்படலாம். அந்த லாட்டரிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் அளவுகோல்கள் முக்கிய பரிசு வென்றவை.
உலகின் மிகப்பெரிய லாட்டரிகளில் இரண்டு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்தவை, அதாவது மெகாமில்லியன்ஸ் மற்றும் பவர்பால்.
மற்ற மூன்று பெரிய உலக லாட்டரிகள் ஐரோப்பாவைச் சேர்ந்தவை. அவற்றில் இரண்டு பான்-ஐரோப்பிய லாட்டரிகள் EuroMillions மற்றும் EuroJackpot. கடைசியாக இத்தாலியின் தேசிய லாட்டரி SuperEnaLotto. கீழே விவரங்கள் உள்ளன:
புதிய wpDataTable
| லாட்டரி பெயர் | நாடு | செயல் | |
| Powerball |
|
அமெரிக்கா | |
| மெகா மில்லியன்கள் |
|
அமெரிக்கா | |
| SuperEnaLotto |
|
இத்தாலி | |
| EuroMillions |
|
ஐரோப்பா | |
| யூரோஜாக்பாட் |
|
ஐரோப்பா |
| ரேங்க் | லாட்டரி பெயர் | ஜாக்பாட் வெல்வதற்கான வாய்ப்புகள் | |
|---|---|---|---|
| 1 | இத்தாலி - சூப்பர் ஸ்டார் | உள்ள 1 | 56,035,316,700 |
| 2 | இத்தாலி - SuperEnalotto | உள்ள 1 | 622,614,630 |
| 3 | ![]() யுஎஸ் - மெகா மில்லியன்கள் | ![]() | 302,575,350 |
| 4 | யுஎஸ் - பவர்பால் | உள்ள 1 | 292,201,338 |
| 5 | யூரோ மில்லியன்கள் - ஆஸ்திரியா | உள்ள 1 | 139,838,160 |
| 6 | ஜெர்மனி - லோட்டோ | உள்ள 1 | 139,838,160 |
| 7 | ஸ்பெயின் - லா ப்ரிமிடிவா | உள்ள 1 | 139,838,160 |
| 8 | ஆஸ்திரேலியா - பவர்பால் லோட்டோ | உள்ள 1 | 134,490,400 |
| 9 | ஐரோப்பா - யூரோ ஜாக்பாட் | உள்ள 1 | 95,344,200 |
| 10 | பிரேசில் - மெகா-சேனா | உள்ள 1 | 50,063,860 |
| 11 | ஆஸ்திரேலியா - ஓஸ் லோட்டோ | உள்ள 1 | 45,379,620 |
| 12 | ஹங்கேரி - ஓட்டோஸ்லோட்டோ | உள்ள 1 | 43,949,268 |
| 13 | இத்தாலி - லோட்டோ | உள்ள 1 | 43,949,268 |
| 14 | தென்னாப்பிரிக்கா - பவர்பால் | உள்ள 1 | 42,375,200 |
| 15 | நியூசீலாந்து Powerball | உள்ள 1 | 38,383,800 |
| 16 | மெக்சிகோ - மெலேட் | உள்ள 1 | 32,468,436 |
| 17 | ஸ்பெயின் - எல் கோர்டோ | உள்ள 1 | 31,625,100 |
| 18 | டெக்சாஸ் - லோட்டோ டெக்சாஸ் | உள்ள 1 | 25,827,165 |
| 19 | டெக்சாஸ் லோட்டோ டெக்சாஸ் எக்ஸ்ட்ரா | உள்ள 1 | 25,827,165 |
| 20 | ருமேனியா - ஜோக்கர் | உள்ள 1 | 24,435,180 |
| 21 | US - Cash4Life | உள்ள 1 | 21,846,048 |
| 22 | தென்னாப்பிரிக்கா - லோட்டோ | உள்ள 1 | 20,358,520 |
| 23 | பிரான்ஸ் - லோட்டோ | உள்ள 1 | 19,068,840 |
| 24 | கொலம்பியா - பலோடோ | உள்ள 1 | 15,401,568 |
| 25 | கனடா - லோட்டோ 649 | உள்ள 1 | 13,983,816 |
| 26 | கனடா - ஒன்டாரியோ 49 | உள்ள 1 | 13,983,816 |
| 27 | போலந்து - லோட்டோ | உள்ள 1 | 13,983,816 |
| 28 | ருமேனியா - லோட்டோ 6/49 | உள்ள 1 | 13,983,816 |
| 29 | ஸ்பெயின் - போனோலோட்டோ | உள்ள 1 | 13,983,816 |
| 30 | அயர்லாந்து - ஐரிஷ் லோட்டோ | உள்ள 1 | 10,737,573 |
| 31 | ஜப்பான் - லோட்டோ 7 | உள்ள 1 | 10,295,472 |
| 32 | பெரு - டிங்கா | உள்ள 1 | 9,366,819 |
| 33 | ஆஸ்திரேலியா - திங்கள் லோட்டோ | உள்ள 1 | 8,145,060 |
| 34 | ஆஸ்திரேலியா - சனிக்கிழமை லோட்டோ | உள்ள 1 | 8,145,060 |
| 35 | ஆஸ்திரேலியா - புதன் லோட்டோ | உள்ள 1 | 8,145,060 |
| 36 | ஆஸ்திரியா - லோட்டோ | உள்ள 1 | 8,145,060 |
| 37 | ஹங்கேரி - ஹடோஸ்லோட்டோ | உள்ள 1 | 8,145,060 |
| 38 | ஜப்பான் - லோட்டோ 6 | உள்ள 1 | 6,096,454 |
| 39 | சிலி - கிளாசிகோ லோட்டோ | உள்ள 1 | 4,496,388 |
| 40 | நியூசிலாந்து - லோட்டோ | உள்ள 1 | 3,838,380 |
| 41 | பெரு - கபால | உள்ள 1 | 3,838,380 |
| 42 | இத்தாலி - MillionDAY | உள்ள 1 | 3,478,761 |
| 43 | மெக்ஸிகோ - மெலேட் ரெட்ரோ | உள்ள 1 | 3,262,623 |
| 44 | டெக்சாஸ் - டெக்சாஸ் இரண்டு படி | உள்ள 1 | 1,832,600 |
| 45 | போலந்து - மினி லோட்டோ | உள்ள 1 | 850,668 |
| 46 | தென்னாப்பிரிக்கா - டெய்லி லோட்டோ | உள்ள 1 | 376,992 |
| 47 | டெக்சாஸ் - பண ஐந்து | உள்ள 1 | 324,632 |
| 48 | ஜப்பான் - மினி லோட்டோ | உள்ள 1 | 169,911 |
| 49 | மெக்ஸிகோ - சிஸ்பாசோ | உள்ள 1 | 98,280 |









